Poçt və Rabitə
"Azərpoçt" MMC-nin Ağsu Poçtamtı
| Göstəricilər | Ölçü vahidi |
2017-ci il |
2016-cı ildə faktiki |
|
| Proqnoz | Faktiki | |||
| Tarif gəliri | manat | 155730 | 198032 | 145417 |
| O cümlədən: | ||||
| Poçt ödəniş nişanlarının satışı | manat | 29200 | 31923 | 27919 |
| Dövri mətbuatın çatdırılması | manat | 40 | 318 | 838 |
| Kommersiya xidmətləri | manat | 200 | 322 | 485 |
| Bələdiyyələrdən gələn gəlirlər | manat | 0 | 1589 | 2600 |
| Elektrik enerjisi və qaz haqlarının toplanması | manat | 25350 | 33315 | 30745 |
| Şəhərlərarası danışıq xidməti və Azərsel | manat | 210 | 354 | 294 |
| Teleqraf xidməti | manat | 4000 | 5635 | 4102 |
| Digər xidmətlər | manat | 96730 | 156853 | 78434 |
| İstismar xərcləri | manat | 213470 | 273725 | 219477 |
| O cümlədən: | ||||
| Əmək haqqı xərcləri | manat | 127740 | 135277 | 120530 |
| Sosial sığorta ayırmaları | manat | 28100 | 29761 | 26516 |
| Amortizasiya ayırmaları | manat | 20000 | 65398 | 27000 |
| Bank xidmət haqqı | manat | 90 | 74 | 26 |
| Yanacaq xərcləri | manat | 7000 | 6999 | 6625 |
| Digər xidmətlər | manat | 30540 | 36216 | 38780 |
| Mənfəət | manat | - 68860 | - 89413 | - 84131 |
| Orta aylıq əmək haqqı | manat | 150 | 179 | 150 |
| Bir işçiyə düşən gəlir | manat | 3244 | 4137 | 3382 |
| Poçtamt işçilərinin sayı | nəfər | 48 | 48 | 48 |
| O cümlədən: | ||||
| Ali təhsillilər | nəfər | 11 | 11 | 11 |
| Orta ixtisas təhsillilər | nəfər | 30 | 30 | 30 |
| Bundan rabitəçi ixtisası olanlar | nəfər | 18 | 18 | 18 |
| Pöçt şöbələrinin sayı | ədəd | 22 | 22 | 22 |
| O cümlədən: | ||||
| Şəhərdə | ədəd | 2 | 2 | 2 |
| Kəndlərdə | ədəd | 20 | 20 | 20 |
Telekommunikasiya Qovşağı
| Göstəricilər | Ölçü vahidi | 2017-ci il | 2016-cı ildə faktiki | |
| Proqnoz | Faktiki | |||
| Tarif gəliri | manat | 461000 | 447100 | 433425 |
| O cümlədən: | ||||
| Əhalidən | manat | 322700 | 342900 | 302775 |
| İdarə, müəssisə və təşkilatlardanmanat | manat | 138300 | 104200 | 130650 |
| İstismar xərcləri | manat | 697160 | 662238 | 347251 |
| O cümlədən: | ||||
| Əmək haqqı | manat | 182000 | 200402 | 183392 |
| Sosial-sğorta ayırmaları | mamat | 40040 | 44088 | 40346 |
| Amortizasiya fondu | manat | 358611 | 358611 | 20000 |
| Yanacaq xərcləri | manat | 6000 | 6000 | 6820 |
| Mal-material alınmasına çəkilən xərclər | manat | 20000 | 6451 | 8596 |
| Elektrik enerjisi xərcləri | manat | 18600 | 20418 | 16980 |
| Su xərcləri | manat | 50 | 50 | 0 |
| Rabitə xidmətləri | manat | 41700 | 7539 | 6250 |
| Ezamiyyə xərcləri | manat | 1200 | 718 | 1169 |
| Bank xidməti xərcləri | manat | 1500 | 1298 | 985 |
| Mühafizə xərcləri | manat | 0 | 0 | 0 |
| Məlumat Hesablama Mərkəzinin xərcləri | manat | 7600 | 4495 | 2050 |
| Nəqliyyat xərcləri | manat | 1020 | 0 | 995 |
| Təmir xərcləri | manat | 620 | 0 | 5698 |
| Əmlak vergisi | manat | 9200 | 9200 | 9200 |
| Sığorta xərcləri | manat | 0 | 0 | 530 |
| İnternet trafiki xərci | manat | 0 | 0 | 40250 |
| Sair xərclər | manat | 18219 | 2968 | 3990 |
| 1 telefon aparatına düşən gəlir | manat | 65,2 | 110,4 | 103,9 |
| 1 işçiyə düşən telefon aparatlarının sayı | ədəd | 116 | 66 | 67 |
| 1 işçiyə düşən gəlir | manat | 7557,38 | 7329,51 | 6990,70 |
| 1 manat gəlirə düşən xərc | manat | 1,51 | 1,48 | 0,80 |
| 1 işçiyə düşən orta aylıq əmək haqqı | manat | 248,63 | 273,77 | 246,50 |
| Debitor borcları | min manat | 0 | 180,2 | 191,2 |
| İl ərzində debitor borcları ləğv edilib | min manat | 0 | -11,0 | -9,7 |
| Kreditor borcları | min manat | 0 | 11,4 | 11,2 |
| Telefonların sayı | ədəd | 7068 | 4049 | 4169 |
| O cümlədən: | ||||
| SDMA | ədəd | 300 | 20 | 21 |
| Şəhərdə | ədəd | 3712 | 2636 | 2655 |
| Kənd yerlərində | ədəd | 3056 | 1413 | 1493 |
| Telefon çəkilişi | ədəd | 125 | -120 | -140 |







